Meksika Liga MX Apertura Maçları Hangi Kanalda Saat Kaçta?
Meksika Liga MX Apertura fikstüründeki maçların TV'de hangi kanaldan, hangi platformdan ve saat kaçta yayınlanacağı bilgileri bu sayfada güncel tutulur.
Meksika Liga MX Apertura Takımları
Yarın
26 Ekim 2026 - Pazartesi
29 Ekim 2026 - Perşembe
31 Ekim 2026 - Cumartesi
1 Kasım 2026 - Pazar
2 Kasım 2026 - Pazartesi
7 Kasım 2026 - Cumartesi
8 Kasım 2026 - Pazar
Tüm maçlar gösterildi.
Meksika Liga MX Apertura Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 16 | +16 | 27 |
| 2 | CD Guadalajara | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 23 |
| 3 | Cruz Azul | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | +7 | 23 |
| 4 | CD Toluca | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 22 |
| 5 | Club León | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | +3 | 21 |
| 6 | Atlas FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| 7 | CF Monterrey | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 20 |
| 8 | Querétaro FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 |
| 9 | Santos Laguna | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 10 | Club Tijuana | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 |
| 11 | Pumas UNAM | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 12 | Atlético San Luis | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 16 |
| 13 | Club Puebla | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 14 | Tigres UANL | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 15 | Atlante FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 16 | CF Pachuca | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 13 |
| 17 | Club Necaxa | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 9 |
| 18 | FC Juárez | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 32 | -24 | 4 |
- Playoffs
Kaynak: BSD. Son güncelleme: 24.10.2026 01:09.
Meksika Liga MX Apertura Gol ve Asist Liderleri
Gol Krallığı
- 1 Salomón RondónCF Pachuca 13
- 2 JuninhoPumas UNAM 8
- 3 Henry MartínClub América 7
- 4 Juan BrunettaTigres UANL 7
- 5 Julián CarranzaClub Necaxa 7
- 6 Federico ViñasCD Toluca 6
- 7 Lucas OcamposCF Monterrey 6
- 8 Óscar EstupiñánFC Juárez 6
Asist Liderleri
- 1 Carlos RodríguezCruz Azul 5
- 2 HelinhoCD Toluca 5
- 3 José ParadelaCruz Azul 5
- 4 Jhojan JulioAtlante FC 4
- 5 Juan BrunettaTigres UANL 4
- 6 Óliver TorresCF Monterrey 4
- 7 Robert MoralesPumas UNAM 4
- 8 Rodolfo PizarroCF Pachuca 4
Oyuncu liderleri BSD verileriyle önbellekli olarak güncellenir.

















